Past records
| 住宅、長屋 | RC造、WRC造、補強CB造 | ||||
| 共同住宅 | RC造10階、WRC造4階、補強CB造3階 | ||||
| 店舗 | RC造4階 | ||||
| 事務所 | S造平屋 | ||||
| 工場、倉庫 | S造3階 | ||||
| 公共施設 | 保育園:RC造4階、老人ホ-ム:S造2階 | ||||
|
海業支援施設:RC平屋、焼却炉施設 S造平屋 |
|||||
| 物件名 | 構造 | 階数 | 延べ面積 | 場所 | |
| O邸 | RC | 3 | 178 | 中城村 | |
| K邸 | WRC | 2 | 108 | 浦添市 | |
| T邸 | RC | 2 | 225 | 今帰仁村 | |
| Y邸 | RC | 2 | 169 | 西原町 | |
| K邸 | WRC | 2 | 174 | 浦添市 | |
| Y長屋 | WRC | 2 | 159 | 名護市 | |
| T邸 | RC | 2 | 148 | 北谷町 | |
| I邸 | RC | 2 | 135 | 南風原町 | |
| K邸 | WRC | 2 | 175 | 宜野湾市 | |
| M邸 | RC | 2 | 260 | 宜野湾市 | |
| K邸 | RC | 3 | 314 | 西原町 |
| 物件名 | 構造 | 階数 | 延べ面積 | 場所 | |
| T共同住宅 | RC | 10 | 1381 | 那覇市 | |
| O共同住宅 | RC | 10 | 1784 | 那覇市 | |
| T共同住宅 | RC | 7 | 1667 | 西原町 | |
| Y共同住宅 | RC | 6 | 1233 | 豊見城市 | |
| T共同住宅 | RC | 7 | 1511 | 那覇市 | |
| O民泊 | RC | 8 | 1492 | 宮古島市 | |
| N民泊 | RC | 6 | 621 | 宮古島市 | |
| S民泊 | RC | 6 | 612 | 宮古島市 |
| 物件名 | 構造 | 階数 | 延べ面積 | 場所 | |
| T店舗 | RC | 3 | 906 | 中城村 | |
| K店舗 | WRC | 4 | 110 | 那覇市 | |
| スパ-マ-ケット | S | 平屋 | 1100 | 宜野湾市 | |
| スパ-マ-ケット | S | 平屋 | 1010 | 宜野湾市 | |
| コンビニ | S | 平屋 | 150 | 沖縄市 | |
| コンビニ | S | 平屋 | 180 | 那覇市 | |
| 物件名 | 構造 | 階数 | 延べ面積 | 場所 | |
| T工場 | S | 平屋 | 2110 | 豊見城市 | |
| T工場 | S | 平屋 | 1470 | 豊見城市 | |
| T工場 | S | 平屋 | 1785 | 豊見城市 | |
| O工場兼事務所 | S | 平屋 | 985 | 糸満市 | |
| T工場 | S | 平屋 | 594 | 浦添市 | |
| N工場 | S | 平屋 | 333 | 南城市 | |
| 物件名 | 構造 | 階数 | 延べ面積 | 場所 | |
| M保育園 | RC | 4 | 943 | 浦添市 | |
| H老人ホ-ム | S | 2 | 998 | 名護市 | |
| T老人ホ-ム | S | 平屋 | 761 | 本部町 | |
| K老人ホ-ム | RC | 5 | 1739 | 南風原町 | |
| N老人ホ-ム | RC | 3 | 815 | 読谷村 | |
| 海業支援施設 | RC | 平屋 | 168 | 竹富町 | |
沖縄県那覇市首里石嶺町2-215-10
電話番号:098-886-4781
F A X:098-556-4786
E-mail:[email protected]
URL:https://www.asato-kozo.com
